Holz Rosenbogen Vergleich
| Holz Pergola | Rosenbogen mit Tor | Holz Rankgitter | Holz Pergolensitz | Holz Rundbogen |
---|
|  | 
| 
| 
|  |
Bewertung | 4,7 / 5,0 | 4,6 / 5,0 | 4,6 / 5,0 | 4,4 / 5,0 | 4,3 / 5,0 |
Angebot* |  |  |  |  |  |
Material | Imprägniertes Holz | Imprägniertes Holz | Imprägniertes Holz | Imprägniertes Holz | Imprägniertes Holz |
Maße (HxB) | 220 x 160 cm | 206 x 120 cm | 208 x 110 cm | 220 x 170 cm | 223 x 92 cm |
Aufbauanleitung |  |  |  |  |  |
Besonderheiten | Massive Konstruktion | Abschließbare Tür, einfacher Aufbau | Einfacher Aufbau | Integrierte Sitzbank
| Einfacher Aufbau |
|  |  | 
| 
| 
|